Visserligen är Terräng-SM inte inräknad ännu. Men det kommer bara marginellt påverka siffrorna eftersom de flesta aktiva redan tagit sin poäng
Årets SM poäng visar att Ullevi FK fortfarande håller ställningarna som ett av Sveriges absolit bästa friidrottsklubbar alla kategorier. |
|||||||||
1 | Hässelby | 39.25 | poäng | ||||||
2 | Ullevi FK | 38.00 | |||||||
3 | Malmö AI | 31.25 | |||||||
4 | Spårvägen GoIF | 26.25 | |||||||
5 | Örgryte IS | 21.75 | |||||||
6 | Mölndals AIK | 21.50 | |||||||
7 | Upsala IF | 20.25 | |||||||
8 | IF Göta | 19.50 | |||||||
9 | Tureberg IF | 18.75 | |||||||
10 | Hammarby | 17.25 | |||||||
11 | Sävedals AIK | 16.25 | |||||||
18 | GKIK | 9.50 | |||||||
IF Kville | 5.50 | ||||||||
IFK Göteborg | 5.00 | ||||||||
Lerum Friidrott | 1.75 |
Skribent: Curt-Roland Ljung
E-post: kurtenljung@gmail.com
E-post: kurtenljung@gmail.com